图片
西北工业大学
2015年艺术特长生招生专业测试合格考生公告
根据我校2015年艺术特长生招生简章及专业测试成绩,经学校招生工作领导小组讨论确定,考生专业测试合格成绩不得低于80分(满分100分),并根据学校高水平艺术团建设实际情况,确定各项目合格考生名单及优惠等级,现公告如下:
一、专业测试合格考生名单及优惠等级
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 测试项目 | 艺术测试成绩 | 优惠等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2015000177 | 郑健 | 男 | 大连开发区一中 | 舞蹈 | 89.3 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2015000290 | 王逸然 | 女 | 西安市铁一中学 | 舞蹈 | 88.8 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2015000179 | 徐浩森 | 男 | 大连经济技术开发区第一高中 | 舞蹈 | 88.7 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2015000161 | 刘振中 | 男 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 87.7 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2015000140 | 纪佳李 | 女 | 西安市铁一中学 | 舞蹈 | 87.3 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015000243 | 史孙喆 | 女 | 咸阳市实验中学 | 舞蹈 | 86.8 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2015000227 | 刘雨菲 | 女 | 辽宁省实验中学 | 舞蹈 | 86.5 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2015000122 | 周新越 | 女 | 北京大学附属中学河南分校 | 舞蹈 | 86 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2015000178 | 杨雨铮 | 男 | 大连经济技术开发区第一高级中学 | 舞蹈 | 85.7 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2015000289 | 朱江 | 男 | 西安铁一中学 | 舞蹈 | 85.7 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015000291 | 侯佳敏 | 女 | 西安市第八十九中学 | 舞蹈 | 85.7 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2015000235 | 孙钰茗 | 女 | 乐山第一中学校 | 舞蹈 | 85.3 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2015000276 | 赵一锦 | 女 | 西安高新第一中学 | 舞蹈 | 85.3 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2015000084 | 孙羽霏 | 女 | 鞍山市第一中学 | 舞蹈 | 84.3 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2015000221 | 杨佳奇 | 男 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 84.3 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2015000162 | 刘志豪 | 男 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 84 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2015000117 | 裴晓旻 | 女 | 潍坊第一中学 | 舞蹈 | 84 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2015000169 | 苏宁 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 声乐 | 93 | 一等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2015000193 | 毕云天 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 声乐 | 91.9 | 二等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20【注:获取西工大本科招生动态信息敬请关注官方主页、微博、微信平台】 西北工业大学2015年艺术特长生招生专业测试合格考生公告2022-06-20 17:48:36 西北工业大学 2015年艺术特长生招生专业测试合格考生公告 根据我校2015年艺术特长生招生简章及专业测试成绩,经学校招生工作领导小组讨论确定,考生专业测试合格成绩不得低于80分(满分100分),并根据学校高水平艺术团建设实际情况,确定各项目合格考生名单及优惠等级,现公告如下: 一、专业测试合格考生名单及优惠等级
|